# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হরিদাসপুর পশ্চিমপাড়া আমেদ আলীর বাড়ী হতে নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৯-১০-২০২৩ | ০৫-১১-২০২৩ | 09 | টিআর | 1,62,000.00 | ০৫-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | ভেড়ার বাজার ঋষিপাড়া আপান ফরিদীর বাড়ীর পাশে আদর্শ গ্রামে বালু ভরাট। | ২০-০২-২০২২ | ৩০-০৪-২০২২ | টিআর | ১,৩৫,০০০/- | ০২-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩ | ১১ হরিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের বাগানে বেড়া নির্মান। | ০৫-০৫-২০২২ | ০৩-০৬-২০২২ | 6 | টিআর | ৪০,০০০/- | ০২-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | ইউনিয়নপরিসদ ভবন মেরামত | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ইস্থানে বাসের সাক নির্মান | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১,৩,৯, | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | খাগাইল স: প্র: বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭ | হরিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের পশ্চিম পাশে দেওয়াল নির্মান। | ৩০-১১-২০২১ | ০৩-০২-২০০২ | 6 | টিআর | ৭০,০০০/- | ০২-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | টিআর আওতায় বিভিন্য প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস