# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | খাগাইল রাস্তা হতে সাহেব মোল্যার বাড়ী এবং কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০১-১০-২০২৩ | ২৬-১০-২০২৩ | 02 | কাবিখা | ৫.০০ মেট্রিক টন | ২৩-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | ১১ নং হরিদাসপুর ইউনিয়নের পশ্চিম আড়পাড়া খেয়াঘাট মসজিদের পাশে মাটি ভরাট। | ৩০-১১-২০২১ | ৩০-১২-২০২১ | 4 | কাবিখা | ১,০১,০১২.৪০৯/- | ৩০-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | গোপালগঞ্জ টেকেরহাট রাস্তা হতে আড়পাড়া রসিদ মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০-১১-২০২১ | ৩০-১২-২০২১ | 6 | কাবিখা | ১,৪১,৭৮৮.৯৮৩/- | ৩০-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | খাগাইল প্রধান সড়ক হতে ইবুল মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান। | ০৯-১০-২০২৩ | ০৫-১১-২০২৩ | 1 | কাবিখা | ২.৫৮৬৯ মে:টন গম | ২১-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরে কাবিখা এর আওতায় বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্পের সমুহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | কাবিখা | ৫০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | খাগাইল প্রধান সড়ক হতে জুলফিকার আলী খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১৯-০৩-২০২৩ | ৩১-০৩-২০২৩ | 2 | কাবিখা | ৩.০০ মে.টন গম | ০৫-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | খাগাইল প্রধান সড়ক হতে ইবুল মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান। | ০৪-১০-২০২৩ | ১৭-১০-২০২৩ | 1 | কাবিখা | ২.৫৮৬৯ মে:টন | ২৩-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৮ | পূর্ব আরপাড়া আনোয়ারের বাড়ী এম এ হাই মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৮-০২-২০২৩ | ২৩-০২-২০২৩ | 5 | কাবিখা | ২.৬২৬৪ মে.টন গম | ১২-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | কাবিখার আওতায় বিভিন্য পাকা রাস্তার প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস