কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৭ | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
২ | এলজিএসপি- | ১ | এলজিএসপি- | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরে কাবিখা এর আওতায় বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্পের সমুহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | কাবিখা | ৫০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | ইউনিয়নপরিসদ ভবন মেরামত | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ইস্থানে বাসের সাক নির্মান | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১,৩,৯, | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | এ.ডি.বি প্রকল্প সমুহ। | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | খাগাইল স: প্র: বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৮ | ভেড়ারহাট বাজার হইতে বাসইষ্ঠান্ড প্রজন্ত রাস্তা নির্মান | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৬ | কাবিটা | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিইডি | ৬ | এলজিইডি | ১০০০০০-/ | বাস্তবায়িত | |||
১০ | এলজিএসপি- | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬,৭,৪ | এলজিএসপি- | ৩০৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | এল জি এসপি প্রকল্পগুলির নাম | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১,৩,৪,৫,৬, | এলজিএসপি- | ৪০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | পস্চিম আড়পাড়া সরদার বাড়ি মসজিদ হইতে মোল্যা বাড়ি ব্রীজ প্রযন্ত রাস্তা নির্মান | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৪ | কাবিটা | ৪০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | মসজিদ প্রকল্প সমূহ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | জি আর | ৪০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | কাবিটার আওতায় বিভিন্য প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৫ | কাবিখার আওতায় বিভিন্য পাকা রাস্তার প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৬ | টিআর আওতায় বিভিন্য প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৭ | এলজিএসপি আওতায় বিভিন্য প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | এলজিএসপি- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৮ | মাদ্রাসা প্রকল্প সমূহ: | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১,,২,৩,৪,৭ | জি আর | ৪০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১৯ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ | ১০০০০০-/ | |||
২০ | মসজিদ প্রকল্প সমূহ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯, | ৪০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস