# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | মোচড়া-খাগাইল রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ০৬ টি সোলার স্ট্রিক লাইট স্থাপন। | ১৩-০৫-২০২৩ | ১৫-০৬-২০২৩ | ০৭ | থোক বরাদ্দ | ৩,০৯,৪০০/- | ২৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬২ | হরিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষন। | ২৬-০৭-২০২১ | ১৭-০৮-২০২১ | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | ২৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | খাগাইল রাস্তার সাইদুলের দোকান হতে লিপ্টন মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১১-১১-২০২৩ | 07 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৬,০৮,০০০.০০ | ২০-১১-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৪ | খাগাইল প্রধান সড়কের পাশে বাজারের পুকুর ভরাট। | ০৯-১০-২০২৩ | 01 | কাবিটা | 2,24,000.00 | ২০-১১-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৫ | কাবিটার আওতায় বিভিন্য প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬৬ | কাবিখার আওতায় বিভিন্য পাকা রাস্তার প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬৭ | টিআর আওতায় বিভিন্য প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬৮ | এলজিএসপি আওতায় বিভিন্য প্রকল্প | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬৯ | মাদ্রাসা প্রকল্প সমূহ: | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১,,২,৩,৪,৭ | জি আর | ৪০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৭০ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ | ১০০০০০ | |||
৭১ | মসজিদ প্রকল্প সমূহ: | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ৪০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস