কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
3127 | হালি বেগম | বোরকা বেগম | মৃত: শাহাদাৎমেল্যা | 12/9/1947 | 65 | 0 | 316 | 39 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3128 | মমতাজ বেগম | আকিতোননেছা | মৃত: আবুল হোসেন | 1/1/1969 | 44 | 0 | 317 | 9 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3129 | সাহিদা বেগম | রহিমা বেগম | মৃত: বাবুল খান | 9/6/1967 | 46 | 0 | 318 | 122 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3130 | মনোরা বেগম | আলোকি | মৃত: শুকুর মোল্যা | 8/9/1975 | 37 | 0 | 319 | 27 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3131 | তাছলিমা বেগম | আয়শা বেগম | মৃত: জহর গাজী | 1/1/1968 | 45 | 0 | 320 | 26 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3132 | পন্চ বিবি | বড়ু বিবি | মৃত:আব্দুল হাকিম | 15/1/1938 | 74 | 0 | 676 | 69 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3133 | মিনি বেগম | তোতা বিবি | মৃত:কাঙ্গাল মৃধা | 1/1/1953 | 59 | 0 | 677 | 6 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3134 | মইরাম | মোসা: মহিতোন নেছা | মৃত:ইউনুচ মোল্যা | 2/3/1953 | 59 | 0 | 678 | 38 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3135 | আকিতন | নছুনা | মৃত:রঞ্জন মোল্যা | 1/1/1933 | 79 | 0 | 679 | 59 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3136 | জোহরা | ছুটি বিবি | মৃত:আলি খাঁ | 1/1/1951 | 61 | 0 | 680 | 61 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3137 | মর্জিনা বেগম(বিলকিস) | মোসা: ডালিম বেগম | মৃত:গফুর মোল্যা | 2/6/1958 | 54 | 0 | 982 | 2 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3138 | আলোমতি বেগম | মৃত হিরু মোল্যা | 0 | 1054 | 296 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | ||||
3139 | দেলজান | মাজু বিবি | মৃ: কুব্বত শেখ | 2/3/1953 | 49 | 0 | 1055 | 3 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3140 | জরিনা বেগম | ছুটি বিবি | মৃত: হেমায়েতমোল্যা | 12/3/1928 | 84 | 0 | 1333 | 76 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3141 | আনোয়ারা বেগম | মোছা: আয়শা বেগম | মৃত: আলাউদ্দিন শেখ | 6/6/1957 | 55 | 0 | 1542 | 19 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3142 | রাহাতন | মেরেজান | মৃত: দোলেয়ার | 1/1/1972 | 40 | 0 | 1626 | 5 | হরিদাসপুর | 1 | খাগাইল | |
3143 | eywj ‡eMg | byiRvnvb †eMg | g„Z mvjvg †gvj¨v | 15/04/1953 | 0 | 3269 | 299 | হরিদাসপুর | 1 | LvMvBj | ||
3144 | jvwK †eMg | Av‡eRvb †eMg | g„Z wgRvbyi †gvj¨v | 8/1/1978 | 0 | 3270 | 310 | হরিদাসপুর | 1 | LvMvBj | ||
3145 | মোমেলা বেগম | রিজিয়া বেগম | মৃত: রাজ্জাক মিনা | 5/6/1947 | 65 | 0 | 321 | 20 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3146 | স্বরুপজান বেগম | ছেয়ারোন নেছা | মৃত: নুরুদ্দিন শেখ | 1/1/1948 | 66 | 0 | 322 | 7 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3147 | ছালেহা বেগম | কুলসুম বেগম | মৃ: মাজেদ শেখ | 9/8/1962 | 50 | 0 | 323 | 110 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3148 | হাচিনা বেগম | জোহরা বেগম | মৃত: মোশারেফ শেখ | 13/8/1957 | 55 | 0 | 324 | 65 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3149 | জেলেকা বেগম | ছুটু বিবি | মৃত: হক আলী সরদার | 4/2/1947 | 66 | 0 | 325 | 270 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3150 | মমতাজ বেগম | চায়না বেগম | মৃত:পিরুজ খান | 1/1/1963 | 49 | 0 | 681 | 57 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3151 | রানো বিবি | ঠান্ডা বেগম | মৃত:ছকাই মোল্যা | 1/1/1939 | 73 | 0 | 682 | 98 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3152 | মঞ্জুরা | মাজু বিবি | মৃত:বাগানিয়া | 4/2/1957 | 55 | 0 | 683 | 104 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3153 | জামিলা বেগম(রাহাতোন) | ছুটু বেগম | মৃত:কাঞ্চন শেখ | 7/8/1947 | 65 | 0 | 684 | 109 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3154 | মঞ্জরোন | বুড়ি বেগম | মৃত:পাচু মোল্যা | 5/6/1942 | 70 | 0 | 685 | 42 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3155 | মিস রুমা বেগম | ওহেদুননেছা | মৃত:মাজেদ মোল্যা | 3/5/1957 | 55 | 0 | 983 | 66 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3156 | খতে বেগম | ছকিনা বেগম | মৃত: সামছুল হক মোল্যা | 1/1/1948 | 65 | 0 | 1056 | 23 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3157 | সাহিদা বেগম | রহিমা বেগম | মৃত: জিন্নাত আলী | 13/5/1967 | 45 | 0 | 1057 | 94 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3158 | কুটি বিবি(হালিমা) | বড়ু বেগম | মৃত: ছালাম মিনা | 4/8/1952 | 70 | 0 | 1334 | 24 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3159 | জাহেদা বেগম | রুজু বেগম | মৃত: কালা মৃধা | 5/3/1933 | 79 | 0 | 1543 | 21 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3160 | গোলাপী | মাজু বেগম | মৃত: আবুল কাসেম | 5/6/1952 | 59 | 0 | 1627 | 102 | হরিদাসপুর | 2 | খাগাইল | |
3161 | ‡nbv †eMg | dv‡Zgv †eMg | g„Z nviæb wgbv | 15/7/1957 | 0 | 3271 | 302 | হরিদাসপুর | 2 | LvMvBj | ||
3162 | নছিমা | খবিরোননেছা | মৃত: হিরু | 3/6/1970 | 42 | 0 | 326 | 268 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3163 | রেজিনা বেগম | সলোকা | মৃত: মোমরেজ | 1/1/1980 | 32 | 0 | 327 | 88 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3164 | মনোরা বেগম | রিজিয়া বেগম | মৃত: ফেলু মোল্যা | 1/1/1943 | 70 | 0 | 328 | 22 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3165 | ঝর্না | নুরজাহান | মৃত: জয়নাল গাজী | 1/1/1968 | 44 | 0 | 329 | 8 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3166 | ফুরজান | বোরকা বেগম | মৃত: আলাখান | 1/1/1943 | 70 | 0 | 330 | 1 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3167 | সামেলা বেগম | রিজিয়া খাতুন | মৃত আবজেল শেখ | 0 | 686 | 14 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |||
3168 | মিনুতী সরদার | কুটি মন্ডল | মৃত: শান্তি সরদার | 27/3/1968 | 50 | 0 | 687 | 275 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3169 | মর্জিনা বেগম | জাহানারা বেগম | মৃ: ইষা শেখ | 1/1/1963 | 49 | 0 | 688 | 84 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3170 | কত বানু বেগম | সূর্য বেগম | মৃত:হাকিম সমাদ্দার | 13/12/1926 | 86 | 0 | 689 | 89 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3171 | কনকলতা | লক্ষী রানী ঠাকুর | মৃত:আমূল্য ধোপা | 3/6/1947 | 65 | 0 | 690 | 131 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3172 | সবুরন বেগম | হাজেরা বেগম | মৃত:ছলেমান মোল্যা | 1/1/1933 | 80 | 0 | 984 | 47 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3173 | বেলো বেগম | ছিয়ারোন বেগম | মৃত: ইসমাইল চৌধুরী | 1/1/1918 | 94 | 0 | 1058 | 12 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3174 | রাবেয়া বেগম | নুরজাহান | মৃত: ধলু খা | 1/1/1973 | 40 | 0 | 1059 | 90 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3175 | তাছলিমা বেগম | চেনে বেগম | মৃত: নুরু মিয়া | 7/12/1981 | 31 | 0 | 1335 | 272 | হরিদাসপুর | 3 | খাগাইল | |
3176 | iwngv ‡eMg | g„Z Rv‡niv †eMg | g„Z mvB` †gvj¨v | 18/06/1972 | 0 | 3272 | 301 | হরিদাসপুর | 3 | LvMvBj | ||
3177 | রোমেচা বেগম | আলিজোন বেগম | মৃত: পাচু বিশ্বাস | 1/1/1952 | 60 | 0 | 331 | 25 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3178 | খায়রুন নেছা | মেরেজান | মৃত:আকু কাজী | 1/2/1956 | 56 | 0 | 332 | 118 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3179 | রেখা রানী | জান্নাতি ঘোষ | মৃত: সুরেন্দ্রনাথ | 1/2/1963 | 49 | 0 | 333 | 106 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3180 | জুনি সরকার | রানী রায় | মৃত: ধীরেন সরকার | 11/3/1966 | 46 | 0 | 334 | 34 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3181 | ফুলজান | বড়ু বেগম | মৃত: হান্নান শেখ | 30/10/1957 | 56 | 0 | 335 | 111 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3182 | খুলেনী(জোবেদা) | বড়ু বিবি | মৃত: বিনাত খাঁ | 1/1/1953 | 59 | 0 | 691 | 120 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3183 | হাসিনা | সাজু বেগম | মৃত:সালু কাজী | 2/1/1966 | 47 | 0 | 692 | 60 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3184 | সবেদা বেগম | আনোয়ারা বেগম | মৃত:জোহর শেখ | 12/31/1959 | 51 | 0 | 693 | 30 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3185 | রূপবান | বড়ু বেগম | মৃত:নাছু ব্যাপারী | 12/31/1969 | 42 | 0 | 694 | 117 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3186 | মরনী(মরিয়ম) | হাজেরা বেগম | মৃত:কাসেম | 12/31/1966 | 45 | 0 | 695 | 130 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3187 | আলেয়া বেগম | সখিনা বেগম | মৃত:সোহরব হোসেন | 1/12/1948 | 66 | 0 | 985 | 11 | হরিদাসপুর | 4 | খাগাইল | |
3188 | শাস্তি লতা রায় | অনিমা | মৃত: মংগল রায় | 12/3/1960 | 53 | 0 | 1060 | 33 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3189 | হারু বিবি | সবুরোন নেছা | মৃত: হাচেন কাজী | 1/1/1943 | 70 | 0 | 1061 | 74 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3190 | হানুফা বেগম | ফুলজান বেগম | মৃত: নেছা বিশ্বাস | 1/1/1943 | 49 | 0 | 1336 | 35 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3191 | উর্মিলা রানী | হরিনী | মৃত: মনোহর রায় | 3/5/1943 | 59 | 0 | 1544 | 45 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3192 | রানু বেগম | ছেয়ারোন নেছা | মৃত: লায়েক শেখ | 1/1/1963 | 49 | 0 | 1628 | 15 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3193 | মমতাজ | আমেনা বেগম | মৃত: ছরোয়ার শেখ | 2/12/1954 | 56 | 0 | 1629 | 16 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3194 | জেসমিন বেগম | সখিনা বেগম | মৃত: রবিউল মোল্যা | 1/1/1953 | 59 | 0 | 1630 | 291 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3195 | রুপজান | জিন্নাতুননেছা | মৃত: মোস্তফা কাজী | 12/1/1948 | 64 | 0 | 1631 | 93 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3196 | বিনা বেগম | জবেদা বেগম | মৃত: বাবু মোল্যা | 24/2/1965 | 47 | 0 | 1632 | 49 | হরিদাসপুর | 4 | আড়পাড়া | |
3197 | Zvmwjgv †eMg | ïKzib ‡bQv | g„Z RvwKi †gvj¨v | 0 | 3273 | 303 | হরিদাসপুর | 4 | Avocvov | |||
3198 | nvwPbv †eMg | g„Z KvÂbx †eMg | g„Z ‰mqv` Avjx Lvb | 9/9/1957 | 0 | 3274 | 305 | হরিদাসপুর | 4 | Avocvov | ||
3199 | সর্মলা | গৌর রানী মন্ডল | মৃত: অক্ষয় কুমার বিশ্বাস | 20/2/1965 | 48 | 0 | 336 | 105 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3200 | সুভদ্রা রানী মালাকার | মন্দা ধরী হীরা | মৃত: শিশির কুমার মালাকার | 8/11/1962 | 50 | 0 | 337 | 107 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3201 | কাকতি রায় | নিস্তারি বালা | মৃত: রবিন্দ্রনাথ রায় | 9/10/1932 | 80 | 0 | 338 | 108 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3202 | সাহানা বেগম | ছাহেরা খাতুন | মৃত: ইদ্রিস আলী | 1/1/1958 | 54 | 0 | 339 | 29 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3203 | জেলেখা বেগম | রিজিয়া বেগম | মৃত: আঃমালেক | 10/12/1918 | 94 | 0 | 340 | 28 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3204 | ফায়েজা বেগম | শাকিলা বেগম | মৃত:আবছার উদ্দিন | 15/10/1970 | 41 | 0 | 696 | 67 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3205 | টেপি বিশ্বাস | মানদা সুন্দরী | মৃত:গনেস মজুমদার | 30/11/1965 | 47 | 0 | 697 | 51 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3206 | চারুহিরা | ভবানী বিশ্বাস | মৃত:অনীল হীরা | 21/8/1952 | 60 | 0 | 698 | 56 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3207 | ছবি রানী | প্রমিলা পোদ্দার | মৃত:অভি নাস | 9/9/1959 | 54 | 0 | 699 | 127 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3208 | টকি রানী বিশ্বাস | হেমেলা | মৃত: সুবল চন্দ্র বিশ্বাস | 9/6/1952 | 60 | 0 | 700 | 31 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3209 | জয় মালা রানী রায় | পরিষ্কার | মৃত: পঞ্চনন রায় | 22/6/1947 | 65 | 0 | 986 | 50 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3210 | মিনা রানী হালদার | মালতি মন্ডল | মৃত: নিত্যরঞ্জন হালদার | 24/5/1977 | 35 | 0 | 1062 | 126 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3211 | বিজলী বিশ্বাস | শরলা রানী সরকার | মৃত: সেলেন বিশ্বাস | 15/2/1975 | 38 | 0 | 1063 | 254 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3212 | হাজেরা বেগম(আসমা) | মাজু বিবি | মৃত: ইউসুফ সিকদার | 5/1/1943 | 61 | 0 | 1337 | 295 | হরিদাসপুর | 5 | আড়পাড়া | |
3213 | Zzwnbviv †eMg | g„Z gwZib †bQv | g„Z Lv‡qiæj Bmjvg | 5/11/1977 | 0 | 3275 | 312 | হরিদাসপুর | 5 | Avocvov | ||
3214 | সাফিয়া বেগম | হাফিজা বেগম | মৃত: হাবিবুর সিকদার | 1/1/1968 | 45 | 0 | 341 | 274 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3215 | কোমেলা বেগম | ধলি বেগম | মৃত: হাশেম শেখ | 1/1/1948 | 66 | 0 | 342 | 82 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3216 | ছালেহা বেগম | সখিনা বেগম | মৃত: লবন মোল্যা | 12/9/1945 | 67 | 0 | 343 | 87 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3217 | মাজু বিবি | ধলা ছুটু | মৃত: মজিবর কাজী | 1/1/1928 | 84 | 0 | 344 | 13 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3218 | সুমতী বিশ্বাস | বিন্দেদাত | মৃত: সরৎ বিশ্বাস | 21/10/1935 | 77 | 0 | 345 | 96 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3219 | পান্না খানম | পিং- মৃত: সাহেব গাজী | ছোমেনা বেগম | 13/10/1979 | 33 | 0 | 701 | 85 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3220 | জোহরা বেগম | ছুটু বিবি | মৃত:জলিল শেখ | 1/1/1964 | 48 | 0 | 702 | 17 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3221 | টগর বেগম(আছিয়া) | আকিতোন | মৃত:মালেক মোল্য | 1/1/1963 | 49 | 0 | 703 | 128 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3222 | হাচনা বেগম | হাওয়া বেগম | মৃত: জাকির হোসেন | 1/1/1978 | 35 | 0 | 704 | 273 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3223 | মেহেরন বেগম | মাজু বিবি | মৃত: টুকু খা | 1/1/1963 | 50 | 0 | 705 | 276 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3224 | শান্তিলতা হীরা | বিনোদীনি মন্ডল | মৃত: সুমঙ্গল হীরা | 30/10/1969 | 43 | 0 | 987 | 103 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3225 | রুবিয়া বেগম | বড়ু বেগম | মৃত: পাচুয়া শেখ | 1/1/1953 | 60 | 0 | 1064 | 95 | হরিদাসপুর | 6 | ভেড়ারহাট | |
3226 | ছোমেনা বেগম | কোমেলা বেগম | মৃত: সাহেব গাজী | 30/1/1955 | 57 | 0 | 1065 | 86 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3227 | মর্জিনা বেগম | আয়না মতি | মৃত: সাজাহান চাক | 1/1/1963 | 50 | 0 | 1338 | 119 | হরিদাসপুর | 6 | পাটকেলবাড়ী | |
3228 | চেনে বেগম | রওশানারা বেগম | মৃত: মো: জাকির | 1/1/1972 | 40 | 0 | 1545 | 271 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3229 | মাফিজা | রুটি বেগম | মৃত: মোক্তার গাজী | 7/12/1972 | 40 | 0 | 1633 | 83 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3230 | আনু বেগম | কাঞ্চনী বেগম | মৃত: রহমান সরদার | 1/1/1963 | 49 | 0 | 1634 | 112 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3231 | কুলসুম | নছিরোন নেছা | মৃত: মোফিজুর | 1/1/1970 | 42 | 0 | 1635 | 92 | হরিদাসপুর | 6 | আড়পাড়া | |
3232 | Av‡jvgwZ | g„Z QzUz †eMg | g„Z eybvB †gvj¨v | 1/1/1956 | 0 | 3276 | 304 | হরিদাসপুর | 6 | Avocvov | ||
3233 | jywP †eMg | g„Z dv‡Zgv †eMg | g„Z †nKgZ MvRx | 12/12/1957 | 0 | 3277 | 306 | হরিদাসপুর | 6 | Avocvov | ||
3234 | নাজমা বেগম | ছুটি বড়ু | মৃত: শওকত আলী | 1/1/1962 | 49 | 0 | 346 | 269 | হরিদাসপুর | 7 | হরিদাসপুর | |
3235 | ফতেমা বেগম | মাজু খাতুন | মৃত: নুরইসলাম | 12/6/1962 | 59 | 0 | 347 | 100 | হরিদাসপুর | 7 | মোচড়া | |
3236 | হেমেলা বেগম | ধলা বড়ু | মৃত: রাজ্জাক আলী মুন্সি | 3/5/1957 | 55 | 0 | 348 | 124 | হরিদাসপুর | 7 | হরিদাসপুর | |
3237 | জোসনা হীরা | মহারানী রায় | মৃত: ওধীর চন্দ্র হীরা | 6/6/1931 | 81 | 0 | 349 | 125 | হরিদাসপুর | 7 | হরিদাসপুর | |
3238 | জবেদা বেগম | সাজু বেগম | মৃত: ঠান্ডু মোল্যা | 1/1/1948 | 64 | 0 | 350 | 77 | হরিদাসপুর | 7 | হরিদাসপুর | |
3239 | বিদ্যাঢালী | সুরধনী | মৃত:বলাই ঢালী | 2/6/1937 | 75 | 0 | 706 | 129 | হরিদাসপুর | 7 | হরিদাসপুর | |
3240 | মালেকা | ফুলজান বেগম | মৃত:দিদার | 27/3/1957 | 55 | 0 | 707 | 99 | হরিদাসপুর | 7 | মোচড়া | |
3241 | হেমেলা | আমেনা বেগম | মৃত:আয়েনদ্দিন | 1/1/1943 | 69 | 0 | 708 | 78 | হরিদাসপুর | 7 | হরিদাসপুর | |
3242 | শামীমা সুলতানা | লাইলী বেগম | মৃত: মহব্বত শেখ | 9/6/1977 | 40 | 0 | 709 | 288 | হরিদাসপুর | 7 | মোচড়া | |
3243 | ছালেহা | মাজু বিবি | মৃত:কান্ছু | 10/5/1951 | 61 | 0 | 710 | 114 | হরিদাসপুর | 7 | মোচড়া | |
3244 | হাচিনা বেগম | আলেকজান | মৃত:সুরত আলী | 6/4/1946 | 66 | 0 | 988 | 81 | হরিদাসপুর | 7 | হরিদাসপুর | |
3245 | মরিয়ম বেগম | সুফিয়া বেগম | মৃত: জমির গাজী | 15/8/1950 | 62 | 0 | 1066 | 97 | হরিদাসপুর | 7 | হরিদাসপুর | |
3246 | মেরেজান বেগম | ধলু | মৃত: ইগুল মোল্যা | 11/1/1932 | 80 | 0 | 1067 | 54 | হরিদাসপুর | 7 | হরিদাসপুর | |
3247 | চান্দু বিবি | সুফিয়া বেগম | মৃত: রুন আলী মীর | 3/8/1945 | 67 | 0 | 1339 | 115 | হরিদাসপুর | 7 | হরিদাসপুর | |
3248 | রোমেচা | তোতা বেগম | মৃত: মজলিস মোল্যা | 4/11/1953 | 49 | 0 | 1636 | 53 | হরিদাসপুর | 7 | হরিদাসপুর | |
3249 | wgwb ‡eMg | AvkÖv‡Zvb †bQv | Avn¤§` KvRx | 7/10/1962 | 0 | 3278 | 300 | হরিদাসপুর | 7 | ‡gvPov | ||
3250 | `yjvjx ivbx wUKv`vi | ‡g‡bvKv gÛj | RMw`k wUKv`vi | 7/5/1957 | 0 | 3279 | 308 | হরিদাসপুর | 7 | nwi`vmcyi | ||
3251 | করুনা বেগম | সৈয়াদুন নেছা | মৃত: রুস্ত্তম শেখ | 1/1/1963 | 49 | 0 | 351 | 71 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3252 | বকুল বেগম | বানু বেগম | মৃত: জাফরখা | 1/6/1940 | 72 | 0 | 352 | 123 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3253 | রত্না বেগম | তহুরোননেছা | মৃত: ভুলু মোল্যা | 1/1/1968 | 44 | 0 | 353 | 265 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3254 | নুরি বেগম | ছবি বেগম | মৃত: আক্কাচ আলী | 1/2/1953 | 59 | 0 | 354 | 101 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3255 | আনোয়ারা (আনারজান) | মাজু | মৃত: কুটি মিয়া শেখ | 1/1/1948 | 64 | 0 | 355 | 46 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3256 | মহুরোন নেছা | ময়না বেগম | মৃত:নূরমোহাম্মাদ শেখ | 1/1/1918 | 94 | 0 | 711 | 36 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3257 | নুরনাহার | হামিদা | মৃত: মফজেল | 1/1/1958 | 54 | 0 | 712 | 79 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3258 | হামিদা বেগম | নোয়াছুটু | মৃত:কাজী সাহেব আলী | 1/1/1929 | 83 | 0 | 713 | 68 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3259 | নেহারোন বেগম | কুলসুম বেগম | মৃত:আলী শেখ | 2/3/1938 | 73 | 0 | 714 | 80 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3260 | জরিনা বেগম | মাজু বিবি | মৃত:হামেদ শেখ | 1/1/1933 | 79 | 0 | 715 | 55 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3261 | আয়সা বেগম | মাজু বিবি | মৃত: হামেদ শেখ(আলী) | 1/1/1933 | 79 | 0 | 989 | 64 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3262 | নছুফা বেগম | অলোকা বেগম | মৃত: মান্নান শেখ | 1/1/1948 | 64 | 0 | 1068 | 91 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3263 | রুনি বেগম | মহুরোন | মৃত: গেদু শেখ | 1/1/1943 | 69 | 0 | 1069 | 10 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3264 | নেহারন বেগম | রুপবান | মৃত: হবি মোল্যা | 1/1/1933 | 79 | 0 | 1340 | 73 | হরিদাসপুর | 8 | হরিদাসপুর | |
3265 | Rv‡n`v †eMg | ‡Kv‡gjv †eMg | iweDj wgqv | 1/1/1960 | 0 | 3280 | 309 | হরিদাসপুর | 8 | nwi`vmcyi | ||
3266 | অজুফা বেগম | রহিমা বেগম | মৃত: ছলেমান শেখ | 16/12/1983 | 29 | 0 | 356 | 62 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3267 | লাইলী বেগম | ছবি বেগম | মৃত: হাতেম শেখ | 1/1/1928 | 84 | 0 | 357 | 264 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3268 | ছালেহা বেগম | মজিরোন নেছা | মৃত: আবুল কাশেম | 1/1/1936 | 76 | 0 | 358 | 58 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3269 | হাসিনা বেগম | গোলেজান বেগম | মৃত: এবাদত সিকদার | 1/1/1958 | 53 | 0 | 359 | 116 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3270 | সুফিয়া বেগম | রেকজান | মৃত: উলু মোল্যা | 1/1/1959 | 53 | 0 | 360 | 44 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3271 | রহিমা বেগম | ফাতেমা | মৃত: তারা মোল্যা(কাশেম) | 1/1/1948 | 64 | 0 | 716 | 52 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3272 | বেলে বেগম | মাজু বিবি | মৃত:সোনা মিয়া | 1/1/1937 | 76 | 0 | 717 | 48 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3273 | আমবী বেগম | কুলসুম বিবি | মৃত:হাসমত শেখ | 12/4/1947 | 65 | 0 | 718 | 121 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3274 | ফেরেজান বেগম | মহুরোন নেছা | মৃত:মোনতাজ শেখ | 12/10/1966 | 36 | 0 | 719 | 63 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3275 | তছিরোন বেগম | মজি বিবি | মৃত:শাহাদোত | 10/10/1970 | 42 | 0 | 720 | 32 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3276 | মহিতোন বেগম(সাহিতোন) | ছুটু বেগম | মৃত: আলিমুদ্দিন শেখ | 1/1/1943 | 69 | 0 | 990 | 70 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3277 | সুখফুল বেগম | ভানু বিবি | মৃত: সোনা মিয়া শেখ | 15/6/1942 | 70 | 0 | 1070 | 72 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3278 | আছিয়া বেগম | ছমিরোন নেছা | মৃত: জহুর শেখ | 1/1/1938 | 73 | 0 | 1071 | 43 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
3279 | শোভা বেগম | ভানু বেগম | মৃত: ছাকা শেখ | 1/1/1947 | 65 | 0 | 1341 | 37 | হরিদাসপুর | 9 | হরিদাসপুর | |
